銷售國內知名教練車、東風教練車、楚風教練車、客車教練車、平頭教練車、尖頭教練車、半掛教練車。公司全面通過國際質量體系認證,通過出口產品的各項認證。 需購車咨詢直接拔打全國咨詢熱線: 13617228888 公司企業官方網址:www.kydey.com
HQG6603EB4型客車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 客車教練車 | 外型尺寸(mm): | 5990×2280×2780,3000 |
底盤型號: | EQ6570K4AC1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 額定載客(人): | 13-19 | |
總 質 量 : (kg) | 5340 | 接近/離去角(° ) | 22/13.5 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/1580 | |
整備質量:(kg) | 3700,3850 | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
整車說明: | 1、選裝頂置空調時及選裝頂行李架時,車高3000mm,整備質量為3850kg;2、選裝外擺門,側窗可選裝封閉及部分推拉窗結構,應急窗為推拉式應急窗。 |
HQG6603EB4型客車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ6570K4AC1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750,1806 |
軸 距(mm): | 3300,3100 | 后 輪 距(mm): | 1586 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
HQG6603EB4型客車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4D
YN33CRD1
4DX23-120E4R |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 3298 4087 3857 4214 |
83 85 85 90 90 90 |